| ID Buku | ADP/ 001.42 Kur a/2338 |
| Judul Buku | Analisis Data Penelitian |
| Kategori | Penelitian Ilmiah |
| Penulis Utama | Kurniawan |
| Penerbit | Deepublish |
| Tahun Terbit | 2020 |
| Edisi | 1 |
| ISBN | 978-623-02-1778-4 |
| Bahasa | Indonesia |
| Deskripsi Fisik | 94hlm |
| Jumlah Total Eksemplar | 6 Eksemplar |
| Stok Tersedia | 6 Eksemplar |
| Sumber Buku | Sumbangan |
| Program Studi | Sistem Komputer |
Buku ini mengupas tuntas tentang penelitian kuantitatif yang berkenaan dengan tujuan, metode, prinsip, proses, statistik, jenis-jenis analisis, dan juga penelitian kualitatif yang berkenaan dengan masalah umum, pengertian, analisis data, formulasi, konsepsi, perumusan, instrumentasi, dan lain sebagainya.
| No. Barcode / ID | Status | Lokasi Rak |
| ADP/ 001.42 Kur a/2338 | Tersedia | (Lantai 4 - Ruang Perpustakaan) |
Today : 0
Yesterday : 0
Total Visitors : 20,877