| ID Buku | RYL/AJR/658.830 285 53 Sar a/0056 |
| Judul Buku | Analisis Jalur Untuk Riset Bisnis dengan SPSS |
| Kategori | Unknown |
| Penulis Utama | Jonathan Sawono |
| Penerbit | Andi |
| Tahun Terbit | 2007 |
| Edisi | 1 |
| ISBN | 979-763-689-X |
| Bahasa | Indonesia |
| Deskripsi Fisik | i-viii, 1-320 |
| Jumlah Total Eksemplar | 3 Eksemplar |
| Stok Tersedia | 3 Eksemplar |
| Sumber Buku | Sumbangan |
| Program Studi | Sistem Informasi |
Buku ini membahas analisis jalur dengan menggunakan perangkat lunak komputasi seperti SPSS. Selain konsep, buku ini juga menyajikan beberapa aplikasi dibidang bisnis, yaitu riset pemasaran, keuangan, SDM, dan Kewirausahaan.
| No. Barcode / ID | Status | Lokasi Rak |
| RYL/AJR/658.830 285 53 Sar a/0056 | Tersedia | Rak 11 (-) |
Today : 0
Yesterday : 0
Total Visitors : 20,877