| ID Buku | RYL/ART/004.015 1 Qud a/0388 |
| Judul Buku | Analisis Regresi Terapan Teori, Contoh Kasus, dan |
| Kategori | Database |
| Penulis Utama | Muhammad Farhan Quadratullah |
| Penerbit | Andi |
| Tahun Terbit | 2013 |
| Edisi | 1 |
| ISBN | 978-979-29-3956-9 |
| Bahasa | Indonesia |
| Deskripsi Fisik | i-vii, 1-284 |
| Jumlah Total Eksemplar | 2 Eksemplar |
| Stok Tersedia | 2 Eksemplar |
| Sumber Buku | Sumbangan |
| Program Studi | Sistem Informasi |
Buku ini hadir untuk memenuhi kebutuhan buku analisis regresi yang lengkap dan komprehensif, mulai dari kajian teoretis statistika matematika, sampai pada analisis data menggunakan IBM SPSS 20.0.
| No. Barcode / ID | Status | Lokasi Rak |
| RYL/ART/004.015 1 Qud a/0388 | Tersedia | Rak 02 (Kiri Tengah) |
Today : 0
Yesterday : 0
Total Visitors : 20,877