| ID Buku | RYL/KPME/005.5 Ent m/0251 |
| Judul Buku | Mengelola Keuangan Pribadi dengan Microsoft Excel |
| Kategori | Unknown |
| Penulis Utama | Jubille Enterprise |
| Penerbit | Elex Media Komputindo |
| Tahun Terbit | 2014 |
| Edisi | 1 |
| ISBN | 978-602-02-4516-4 |
| Bahasa | Indonesia |
| Deskripsi Fisik | v + 81 hlm |
| Jumlah Total Eksemplar | 2 Eksemplar |
| Stok Tersedia | 2 Eksemplar |
| Sumber Buku | Sumbangan |
| Program Studi | Sistem Informasi |
Buku ini akan membahas tentang cara-cara Menyusun Catatan keuangan pribadi sederhana, membuat grafik pengeluaran rutin dan non-rutin,dll.
| No. Barcode / ID | Status | Lokasi Rak |
| RYL/KPME/005.5 Ent m/0251 | Tersedia | Rak 11 (-) |
Today : 0
Yesterday : 0
Total Visitors : 20,877