| ID Buku | RYL/MEM/005.3 Ent m/2193 |
| Judul Buku | MS Excel untuk Mengatur Keuangan |
| Kategori | Microsoft Office |
| Penulis Utama | Jubille Enterprise |
| Penerbit | Elex Media Komputindo |
| Tahun Terbit | 2020 |
| Edisi | 1 |
| ISBN | 978-623-0018-312 |
| Bahasa | Indonesia |
| Deskripsi Fisik | 250hlm |
| Jumlah Total Eksemplar | 6 Eksemplar |
| Stok Tersedia | 6 Eksemplar |
| Sumber Buku | Sumbangan |
| Program Studi | Sistem Komputer |
Keuangan merupakan salah satu masalah yang paling sering diselesaikan menggunakan MS Excel. Di dalam buku ini, Anda akan dibantu untuk mengenal MS Excel untuk tujuan penyusunan pembukuan, belanja rutin bulanan, peyusutan, investasi, dan akuntansi.
| No. Barcode / ID | Status | Lokasi Rak |
| RYL/MEM/005.3 Ent m/2193 | Tersedia | (Lantai 4 - Ruang Perpustakaan) |
Today : 0
Yesterday : 0
Total Visitors : 20,877