| ID Buku | RYL/MRB/006.693 Sas m/0414 |
| Judul Buku | Menggambar Rancang Bangun 2D dengan AutoCAD |
| Kategori | Graphic Design |
| Penulis Utama | Suparno Sastra M |
| Penerbit | Andi |
| Tahun Terbit | 2014 |
| Edisi | 1 |
| ISBN | 978-979-29-4332-0 |
| Bahasa | Indonesia |
| Deskripsi Fisik | iii-vii, 1-324 |
| Jumlah Total Eksemplar | 2 Eksemplar |
| Stok Tersedia | 2 Eksemplar |
| Sumber Buku | Sumbangan |
| Program Studi | Sistem Informasi |
Buku ini merupakan sebuah buku panduan yang berisi tutorial dan latihan untuk membuat desain Arsitektur.
| No. Barcode / ID | Status | Lokasi Rak |
| RYL/MRB/006.693 Sas m/0414 | Tersedia | Rak 04 (-) |
Today : 0
Yesterday : 0
Total Visitors : 20,877