| ID Buku | RYL/PVA/006.68 Ari p /0640 |
| Judul Buku | Penerapan Visualisasi 3D dengan Autodesk Maya |
| Kategori | Graphic Design |
| Penulis Utama | Dhani Ariatmanto |
| Penerbit | Andi |
| Tahun Terbit | 2015 |
| Edisi | 1 |
| ISBN | 978-979-29-5166-0 |
| Bahasa | Indonesia |
| Deskripsi Fisik | i-x, 1-166 |
| Jumlah Total Eksemplar | 2 Eksemplar |
| Stok Tersedia | 2 Eksemplar |
| Sumber Buku | Sumbangan |
| Program Studi | Sistem Informasi |
Buku ini membahas tentang proses pemodelan,pemberian tekstur,pembuatan mapping,dan penempatan materialing menggunakan Autodesk Maya.
| No. Barcode / ID | Status | Lokasi Rak |
| RYL/PVA/006.68 Ari p /0640 | Tersedia | Rak 04 (-) |
Today : 0
Yesterday : 0
Total Visitors : 20,877